| row | far from PCB | near to PCB |
|---|---|---|
| 1 | Vcc | nc |
| 2 | A1 | nc |
| 3 | A2 | nc |
| 4 | A3 | nc |
| 5 | A4 | nc |
| 6 | nc | nc |
| 7 | nc | nc |
| 8 | nc | nc |
| 9 | nc | nc |
| 10 | nc | nc |
| 11 | nc | nc |
| 12 | Vcc | gnd |
| 13 | Vcc | D15/D31 |
| 14 | RW | D14/D30 |
| 15 | D0/D16 | D13/D29 |
| 16 | D1/D17 | D12/D28 |
| 17 | D2/D18 | D11/D27 |
| 18 | D3/D19 | D10/D26 |
| 19 | D4/D20 | D9/D25 |
| 20 | D5/D21 | D8/D24 |
| 21 | D6/D22 | D7/D23 |
| 22 | CS | DSACK1 |
| 23 | gnd | CLK |
| 24 | gnd | DS |
| 25 | AS | RESET |
ZBW 220 5E 33410µF, 16V electrolytic